Nā hiʻohiʻona
Loaʻa i nā hiʻohiʻona like me ka kahe hoʻohuihui hoʻokahi ʻaoʻao i pani ʻia i ka hale kiaʻi hoʻomaha hoʻohui.
1, lua inlet ea i loko o hoʻokahi inlet ea manao ma muli o ka mea like, i loko o ka hookahi maʻamau fan nenoai symmetrically hoʻohui i ka lua o ka coil a me ka PVC wela hoololi papa, e hiki ai ke hoʻokō kiʻekiʻe hana a me ka emi ikehu hoʻohana ma ka liʻiliʻi loa palahalaha wahi.


2. hiki i ka lua inlet evaporative condenser ke hiki aku i ka nui o ka hana hana me ka module hookahi wale no a ua kupono no na hui lehulehu me ka lawe ole i ka lewa ma muli o ka inlet kuhikuhi, e hana ana i ka lua inlet hui kahe pani hooluolu hale kiai maikai no na papahana nui.
3, hiki i ka coil ʻelua ke hoʻokō i ke kumu o ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i nā media like ʻole i ka hale kiaʻi hoʻokahi, ʻelua inlet evaporative condenser hoʻokahi wale nō module hiki ke hiki i ka mana ʻoihana kiʻekiʻe, hiki i ka mea hoʻohana ke hoʻokō i ka hana kiʻekiʻe loa.
Nā helu koho e nānā
ʻO ka hoʻololi wela me ka hoʻohana ʻana i ka coil a me ka hoʻopili ʻana i nā hui ʻelua, ka hoʻohana lōʻihi e nānā pono i ka hui ʻana o nā kūlana kaiapuni kūloko i ka manawa kūpono e hoʻomaʻemaʻe i ka paʻi.
nā huahana Parameter
Hoʻohālike | Ka nui hooluolu/h/h | Mea puhi | Pahū pāpaʻi | Kaumaha (māhele) | Nui lako | Kaliber wai komo a puka | E hoʻomākaukau i ka kali wai | Kaliber hoʻokuʻu | |||||
YBF | Kcal | Kw | Mana Kw | Ka nui o ka ea m³/h | Mana Kw | Laki kahe T/h | Poʻo m | Lawelawe Kg | Hana Kg | Ka lōʻihi x ka laula x ka nui o ke kiʻekiʻe | DN | DN | DN |
80 | 400000 | 465 | 5.5x1 | 75600 | 1.1x2 | 80 | 5 | 2400 | 6600 | 4600*2200*3100 | DN80×2 | 32 | 40 |
100 | 500000 | 581 | 7.5x1 | 89000 | 1.1x2 | 80 | 5 | 2600 | 6890 | 4600*2200*3200 | DN80×2 | 32 | 40 |
125 | 625000 | 727 | 7.5x1 | 107000 | 1.5x2 | 110 | 5 | 3200 | 7950 | 5600*2400*3620 | DN100×2 | 32 | 40 |
150 | 750000 | 872 | 11x1 | 136000 | 1.5x2 | 110 | 5 | 3680 | 9200 | 5600*2600*3720 | DN125×2 | 40 | 50 |
180 | 900000 | 1046 | 11x1 | 153000 | 2.2x2 | 200 | 5 | 4150 | 11800 | 6200*2800*3850 | DN125×2 | 40 | 50 |
200 | 1000000 | 1163 | 15x1 | 165000 | 2.2x2 | 200 | 5 | 4700 | 12200 | 6600*2800*4220 | DN125×2 | 40 | 50 |
230 | 1150000 | 1337 | 15x1 | 165000 | 2.2x2 | 200 | 5 | 5280 | 13000 | 6600*3000*4420 | DN125×2 | 40 | 50 |
250 | 1250000 | 1453 | 18.5x1 | 243000 | 3×2 | 240 | 5 | 6300 | 15800 | 7000*3000*4710 | DN150×2 | 40 | 50 |
280 | 1400000 | 1628 | 18.5x1 | 243000 | 3×2 | 240 | 5 | 6800 | 17000 | 7000*3200*4710 | DN150×2 | 50 | 65 |
300 | 1500000 | 1744 | 22*1 | 275000 | 4×2 | 320 | 5 | 7300 | 18000 | 7500*3200*5000 | DN150×2 | 50 | 65 |
350 | 1750000 | 2034 | 22*1 | 275000 | 4×2 | 320 | 5 | 8200 | 19800 | 8000*3400*5180 | DN150×2 | 50 | 65 |
400 | 2000000 | 2326 | 30*1 | 303000 | 5.5×2 | 400 | 6 | 9500 | 22500 | 8000*3400*5280 | DN200×2 | 50 | 65 |
450 | 2250000 | 2616 | 30*1 | 303000 | 7.5×2 | 500 | 6 | 10800 | 23600 | 8400*3600*5600 | DN200×2 | 50 | 65 |
500 | 2500000 | 2907 | 30*1 | 338000 | 7.5×2 | 500 | 6 | 11600 | 25500 | 9000*3600*5680 | DN200×2 | 50 | 65 |
pono
Ma ke ʻano he ala e hoʻohana ai i ka punawai no ka hoʻonui ʻana i ka ʻike a me nā ʻoiaʻiʻo i ke kālepa honua, ke hoʻokipa nei mākou i nā mea manaʻo mai nā wahi a pau ma ka pūnaewele a me waho.ʻOiai ʻo nā huahana kiʻekiʻe loa a mākou e hāʻawi nei, hāʻawi ʻia ka lawelawe kūkākūkā maikaʻi a ʻoluʻolu e kā mākou hui lawelawe ma hope o ke kūʻai aku.E hoʻouna ʻia nā papa inoa hoʻonā a me nā ʻāpana kikoʻī a me nā ʻike ʻē aʻe iā ʻoe i ka manawa kūpono no nā nīnau.No laila e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou ma ka hoʻouna ʻana iā mākou i nā leka uila a i ʻole e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou inā he hopohopo kāu e pili ana i kā mākou paʻa.Hiki iā ʻoe ke kiʻi i kā mākou ʻike kikoʻī mai kā mākou pūnaewele a hele mai i kā mākou ʻoihana.a i ʻole kahi noiʻi kahua o kā mākou hāʻina.Manaʻo mākou e kaʻana like ana mākou i nā hopena a kūkulu i nā pilina paʻa paʻa me kā mākou mau hoa ma kēia mākeke.Ke kali nei mākou i kāu mau nīnau.