He mea akamai i ka scaffolding

10 Makahiki Hana Hana
YSS wai-wai hooluolu

YSS wai-wai hooluolu

ʻO ka wehewehe pōkole:

ʻO ka wai hoʻoluʻu wai ka hoʻohana ʻana i ka mea hoʻololi wela pā i ka mīkini hoʻololi wela, hoʻohana nui ʻia i ka hoʻololi wela wai.Hoʻololi wela wai-ʻaila, hoʻololi wela wai-wai.He kūpono kēia huahana no ka wai-cooled silicon controlled medium frequency power supply, high power silicon rectifier, high frequency power supply and water-cooled induction coil, etc. , hana mana, etc. He mau koi kiʻekiʻe ka maikaʻi o ka wai hoʻoluʻu no nā mea uila, ma ke ʻano he submachine pale hoʻomaha


Huahana Huahana

Huahana Huahana

Nā hiʻohiʻona

-He kiʻekiʻe ka hoʻoili wela wela, ka hana paʻa a me ka wāwae liʻiliʻi.Hoʻohana ia i ka hoʻolālā i hoʻolālā ʻia a me ka hui ʻana o ka hale corrugated, ka mea e hoʻoheheʻe ʻia ai ke kahe wikiwiki a hoʻoikaika i ka hoʻoili wela ma lalo.

- He kūpono ka hoʻolālā ʻōnaehana, liʻiliʻi ka wela o ka wela, liʻiliʻi ka friction kikoʻī, ʻo ka hoʻohana ʻana i ka ikehu he 20% -30% ka liʻiliʻi ma mua o nā huahana like ʻole, ʻoi aku ka nui o ka hoʻōla wela ma mua o 95%, e hōʻemi ana i nā kumukūʻai hana.

kikoʻī-2 (1)
kikoʻī-2 (2)

- Hoʻohana ka ʻōnaehana i ka wai palupalu e like me ke ʻano o ka holo ʻana i ka hana, hiki ke pale i ka scaling a me ka pale ʻana i ke ala wai hoʻomaha, a maikaʻi kona ʻano wai a nui ke kumu kūʻai wai, hiki ke pale i ke ʻano o ke kolo uila i ka ukana. host, no laila ka mea hoʻouka ukana (ʻo ka pahu hauʻoli, i ka mahana i ʻae ʻia (ka mahana wai) no ka manawa lōʻihi.

-ʻO ka ʻōnaehana hoʻokele maʻalahi o ka ʻāpana he polokalamu automation kiʻekiʻe, ka naʻau ikaika, ka wela kūpono a me ka liʻiliʻi liʻiliʻi, a hoʻohana i ka ʻenehana holomua a me ka mana ʻakomi akamai.

- He maʻalahi ka hana, maʻalahi a maʻalahi hoʻi e hoʻomaʻemaʻe, nani i ke ʻano, waiwai a me ka hana.

nā huahana Parameter

Ke Ana Hoʻohālike Hiki ke hooluolu kcal/h Ka holo hana m3/h (10P-5P) Kaha pahu waiL Pum wai poweKW ʻO ka diametermm Pumi wai hana Mpa Ana vB 'ano Length X laula X kiekie Kaumaha
YSS-70 60200 6-12 400 2.2 DN50 0.1-0.3 1300x1000x1100 450
YSS-80 68800 9-18 400 2.2 DN50 0.1-0.3 1 1300x1000x1100 480
YSS-100 86000 9-18 400 3 DN50 0.1-0.3 1300x1000x1100 500
YSS-150 129000 12-25 500 3 DN50 0.1-0.3 1500x1300x1200 550
VSS-200 172000 18-35 500 4 DN50 0.1-0.3 1600x1300x1200 600
YSS-250 215000 21-42 500 5.5 DN65 0.1-0.3 1800x1300x1200 700
vSS-300 258000 26-52 500 7.5 DN65 0.15-0.3 2000x1400x1200 800
vSS-350 301000 35-70 500 7,5 DN80 0.15-0.3 2000x1400x1200 900
YSS-400 344000 35-70 500 7.5 DN80 0.15-0.3 2000x1400x1200 1000
vSS-500 430000 35-70 500 7.5 DN80 0.15-0.3 2000x1500x1300 1300
YSS-600 516000 50-100 500 11 DN100 0.15-0.3 2000x1500x1300 1500
vSS-700 602000 60-100 1000 11 DN100 0.15-0.3 2100x1600x1500 1700
vSS-800 688000 70-140 1000 15 DN100 0.2-0.3 2200x1600x1500 1750
YSS-1000 860000 80-150 1000 15 DN100 0.2-0.3 2200x1800x1500 1800
YSS-1200 1032000 100-200 1000 22 DN150 0.2-0.3 2500x2000x1800 2000
YSS-1500 1290000 120-250 1000 30 DN150 0.2-0.3 2500x2000x1800 2200
YSS-2000 1720000 170-350 1000 45 DN200 0.2-0.3 2500x2000x1800 2500
YSS-2500 2150000 200-400 1000 75 DN200 0.2-0.4 2500x2000x1800 2800
YSS-3000 2580000 250-500 2000 80 DN200 0.2-0.4 3000x2200x1800 3000

  • Mua:
  • Aʻe: